近期有用户反馈代币分配无法查询详情,因为通过智能合约进行打币所以无法查询,需要通过一下方式进行查询。
团队分配:
地址 | 用途 | 比例 | 数量 |
0x9927DFF474F9fEeBD1383b7c0B27b85810ce49f3 | 顾问(锁定期1年,第2年每3个月解锁25%) | 4% | 125663706.12 |
0x0f2af2457c81b36F31F55A5123f8BEFbD89db3AB | 天使投资人(锁定期1年) | 4% | 125663706.12 |
0xC757D539b0c0AD1278Dd4E15BF142D6bA09378c1 | 创始团队和开发团队(锁定期2年) | 10% | 314159265.30 |
0x85697c42383eEf018E25F1F44e25B728eA46063d | 早期投资人(锁定期1年) | 12% | 376991118.36 |
0xE0014A4268aD3D7B131551be47Bc6Ed72a6937E4 | 基金会建设(不锁定) | 25% | 785398163.25 |
SMT的合约地址:0x55f93985431fc9304077687a35a1ba103dc1e081
查询网址:
https://etherscan.io/token/0x55f93985431fc9304077687a35a1ba103dc1e081#balances
操作说明:
1、打开查询地址可见如下截图内容
2、页面下方⑦ balanceOf 查询相应地址可查询到代币数量(如下图)
2017年12月21日